
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | ZSJZ-YM-450 |
| 仕事のプレッシャー | 中圧(2.5mpa<Pn<6.4mpa) |
| 作業温度 | 常温(-40℃ |
| シール面の材質 | ソフトシール |
| バルブ本体 | 鋳造 |
| 標準 | ANSI 125/150、DIN 250 Pn10/16 |
| 応用 | 工業用、水産業用、防火用 |
| 証明書 | UL、FM |
| ギアボックス | シグナルギアボックス |
| 色 | ファイアレッド |
| 操作方法 | マニュアル |
| フローメディア | 水、消防用水 |
| 接続タイプ | 溝付き |
| ディスマテリアル | ディ+EPDM |
| 本体材質 | ダクタイル鋳鉄 |
| 使用圧力 | 300 psi |
| 輸送パッケージ | 輸出標準木製ケース |
| 仕様 | 2インチ~12インチ |
| 商標 | APC |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8481804090 |
| 生産能力 |



